Анализы по разделам

Развернуть список
Развернуть список

ВИТАМИНЫ и ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

    Код Наименование анализов Срок (в днях) Цена (в руб.) Результат
    4.9.A8.201 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) 1 2070 кол
    4.9.A13 Витамин B2 (рибофлавин) 6 2250 кол
    4.9.A12 Витамин B3 (ниацин) 6 2250 кол
    4.9.A4.202 Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) 8 2250 кол
    4.9.A1.201 Витамин А (ретинол) 8 2250 кол
    4.9.A6.201 Витамин В 12 (цианокобаламин) 1 950 кол
    4.9.A3.202 Витамин В 5 (пантотеновая кислота) 8 2250 кол
    4.9.A5.201 Витамин В 9 (фолиевая кислота) 1 1040 кол
    4.9.A2.202 Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) 8 2250 кол
    4.9.A9.201 Витамин Е (токоферол) 8 2250 кол
    4.9.A10.201 Витамин К (филлохинон) 8 2250 кол
    4.9.A7.204 Витамин С (аскорбиновая кислота) 8 2250 кол
    4.9.D3 Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) 7 4730 кол
    4.9.D1.900 Полиненасыщенные ЖК семейства Омега-3: докозагексаеновая, эйкозапентаеновая - в цельной крови (мембранный, липопротеидный и свободно-жирнокислотный пулы). Витамин E (альфа-токоферол) в крови 8 4620 кол