Анализы по разделам

Развернуть список
Развернуть список

Индивидуальные пищевые аллергены IgE: фрукты и ягоды

    Код Наименование анализов Срок (в днях) Цена (в руб.) Результат
    17.1.A102 Пищевые аллергены: Абрикос 1 495 кол
    17.40.A103 Пищевые аллергены: Авокадо 7 530 кол
    17.40.A104 Пищевые аллергены: Ананас 7 530 кол
    17.40.A105 Пищевые аллергены: Апельсин 7 530 кол
    17.40.A106 Пищевые аллергены: Банан 7 530 кол
    17.40.A107 Пищевые аллергены: Виноград 7 530 кол
    17.40.A108 Пищевые аллергены: Вишня 1 530 кол
    17.40.A109 Пищевые аллергены: Грейпфрут 7 530 кол
    17.40.A110 Пищевые аллергены: Груша 7 530 кол
    17.40.A111 Пищевые аллергены: Дыня 7 530 кол
    17.40.A112 Пищевые аллергены: Инжир 1 530 кол
    17.40.A113 Пищевые аллергены: Киви 7 530 кол
    17.40.A114 Пищевые аллергены: Клубника 7 530 кол
    17.40.A115 Пищевые аллергены: Кокос 1 530 кол
    17.40.A116 Пищевые аллергены: Лимон 7 530 кол
    17.40.A118 Пищевые аллергены: Манго 1 530 кол
    17.40.A121 Пищевые аллергены: Персик 7 530 кол
    17.40.A122 Пищевые аллергены: Слива 1 530 кол
    17.40.A124 Пищевые аллергены: Хурма 1 530 кол
    17.40.A125 Пищевые аллергены: Яблоко 7 530 кол
    17.40.A126 Пищевые аллергены: Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника) 1 530 кол